Bienvenido a COPLEC.org Comunidad de Programadores de Software Libre del Ecuador, todas tus dudas, inquietudes, serán bienvenidas, no importa la rama o lenguaje que utilices, el único requisito para participar es que lo que utilizas sea "software libre", de lo contrario iría en contra de nuestros principios. No lo olvides tu opinión cuenta mucho para el mejoramiento de este sitio. |
Envíos recientes
| Tipo | Envío | Autor | Respuestas | Última actualización |
|---|---|---|---|---|
| Entrada de blog | LINUX UBUNTU ULTIMATE... SIMPLEMENTE PERFECTO Y FACIL | bolitto | 0 | hace 23 horas 12 mins |
| Tema del foro | Comunidad de Usuarios Joomla! en Ecuador | lolink | 1 | hace 1 día 6 horas |
| Entrada de blog | Buscar un objeto dentro de una escena | palichis | 3 | hace 6 días 1 hora |
| Imagen | opencv1 | Tonny | 0 | hace 6 días 1 hora |
| Entrada de blog | Call for charlas: Encuentro de Software Libre del Ecuador | Tonny | 0 | hace 6 días 1 hora |
| Entrada de blog | Entrenar opencv | palichis | 3 | hace 1 semana 1 día |
| Entrada de blog | Bloquear mi pc con opencv | palichis | 7 | hace 1 semana 2 días |
| Entrada de blog | Reverse tethering como tener internet en tu móvil android a través de tu pc de escritorio via usb | Tonny | 2 | hace 2 semanas 13 horas |
| Página del libro | Sistemas de Información Geográfica | Tonny | 0 | hace 4 semanas 7 horas |
| Imagen | conexion usb htc g1 | Tonny | 0 | hace 4 semanas 4 días |
| Entrada de blog | Programador Java para Web | lrpsae | 0 | hace 4 semanas 6 días |
| Entrada de blog | Aprendiendo OpenCV – El libro | Tonny | 0 | hace 5 semanas 1 día |
| Entrada de blog | Sistema Hospitalario Osiris | arcangeldoc | 22 | hace 5 semanas 6 días |
| Entrada de blog | tracking con opencv | palichis | 0 | hace 7 semanas 2 horas |
| Entrada de blog | Compilar opencv | palichis | 0 | hace 7 semanas 1 día |
| Entrada de blog | Firetray en GNU/linux 64 bits | Tonny | 0 | hace 7 semanas 1 día |
| Tema del foro | Carrera de Tecnología en Diseño y Aplicación del Software Libre - Quito | marcosabel | 0 | hace 8 semanas 6 días |
| Página del libro | Compresion de archivos en Python | Yahuarkuntur | 0 | hace 9 semanas 5 días |
| Página del libro | Validador de cédula ecuatoriana en python | Tonny | 0 | hace 10 semanas 3 días |
| Tema del foro | Segundo taller virtual: Java, MyEclipse, Hibernate, JFreeChart, iReport y ZK | carlosjulioperez | 0 | hace 11 semanas 4 días |
| Tema del foro | Desarrolle aplicaciones Web con Java, MyEclipse, Hibernate, JFreeChart, iReport y ZK | carlosjulioperez | 0 | hace 13 semanas 6 días |
| Tema del foro | Taller virtual: Java, MyEclipse, Hibernate, JFreeChart, iReport y ZK | carlosjulioperez | 2 | hace 13 semanas 6 días |
| Entrada de blog | Reportes desde visual basic 6 a openoffice calc | Tonny | 0 | hace 14 semanas 5 días |
| Entrada de blog | Nuevas actualizaciones de osiris | Tonny | 0 | hace 15 semanas 3 días |
| Entrada de blog | Dia del usuario ubuntero y aniversario de Ubuntu Ecuador | Tonny | 0 | hace 15 semanas 4 días |





